Fri Feb 19, 2027 · Daytona International Speedway
Nascar Fedex Freight Truck Series
From $80 per ticket, all in · 721 listings
Cali Tickets is an independent resale marketplace. We are not a venue, not a primary seller, and not affiliated with any venue, team, performer or promoter named on this site. Prices are set by sellers and may be above or below face value. Venue and event names are used for descriptive purposes only.
Where the seats are, and what they cost
133 sections have tickets listed for this date. Every price is the all-in price per ticket — what you pay, not a headline figure with fees added later.
See the actual view from this seat
A View From My Seat is an independent archive of photographs taken by people sitting in these seats. Not ours, not affiliated — opens in a new tab.
- $80
- $131 – $132
- $133
- $147 – $159
- $212
Shaded by the lowest price currently listed in each section. Illustrative bowl geometry only — this is not a map of Daytona International Speedway, and the seat map for the seats you buy is shown by the exchange at checkout.
| Section | From | Available | ||
|---|---|---|---|---|
| General Admission | from $80 | 2 tickets | See view | Buy |
| Pit In Middle 331 | from $131 | 7 tickets | See view | Buy |
| Pit In Middle 333 | from $131 | 7 tickets | See view | Buy |
| Pit In Middle 334 | from $131 | 8 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Middle 372 | from $131 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 373 | from $131 | 8 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 377 | from $131 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 378 | from $131 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 381 | from $131 | 8 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 383 | from $131 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 386 | from $131 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 387 | from $131 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 389 | from $131 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 392 | from $131 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 393 | from $131 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 308 | from $131 | 8 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 309 | from $131 | 6 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 311 | from $131 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 312 | from $131 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 313 | from $131 | 5 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 315 | from $131 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 316 | from $131 | 10 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 317 | from $131 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 319 | from $131 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 320 | from $131 | 9 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 321 | from $131 | 6 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 322 | from $131 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 325 | from $131 | 8 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 326 | from $131 | 9 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 328 | from $131 | 9 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 329 | from $131 | 7 tickets | See view | Buy |
| Pit In Middle 332 | from $132 | 7 tickets | See view | Buy |
| Pit In Middle 335 | from $132 | 5 tickets | See view | Buy |
| Pit In Middle 336 | from $132 | 5 tickets | See view | Buy |
| Pit In Upper 432 | from $132 | 7 tickets | See view | Buy |
| Pit In Upper 434 | from $132 | 4 tickets | See view | Buy |
| Pit In Upper 435 | from $132 | 2 tickets | See view | Buy |
| Pit In Upper 436 | from $132 | 2 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Middle 367 | from $132 | 7 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Middle 368 | from $132 | 8 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Middle 369 | from $132 | 8 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Upper 466 | from $132 | 5 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Upper 469 | from $132 | 3 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Upper 470 | from $132 | 3 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 374 | from $132 | 6 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 375 | from $132 | 8 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 376 | from $132 | 5 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 379 | from $132 | 6 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 380 | from $132 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 382 | from $132 | 5 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 384 | from $132 | 6 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 385 | from $132 | 5 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 388 | from $132 | 5 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 390 | from $132 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 391 | from $132 | 6 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 394 | from $132 | 5 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Middle 395 | from $132 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 473 | from $132 | 3 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 474 | from $132 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 476 | from $132 | 3 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 477 | from $132 | 4 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 478 | from $132 | 4 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 479 | from $132 | 5 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 482 | from $132 | 4 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 485 | from $132 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 490 | from $132 | 6 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 491 | from $132 | 5 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 493 | from $132 | 4 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 495 | from $132 | 4 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 314 | from $132 | 6 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 318 | from $132 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 323 | from $132 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 324 | from $132 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 327 | from $132 | 6 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 330 | from $132 | 5 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 410 | from $132 | 3 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 411 | from $132 | 3 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 412 | from $132 | 4 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 413 | from $132 | 6 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 417 | from $132 | 2 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 418 | from $132 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 419 | from $132 | 5 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 421 | from $132 | 3 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 422 | from $132 | 5 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 423 | from $132 | 6 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 424 | from $132 | 7 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 425 | from $132 | 3 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 426 | from $132 | 5 tickets | See view | Buy |
| Pit In Upper 433 | from $133 | 3 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Middle 366 | from $133 | 4 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Middle 370 | from $133 | 4 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Middle 371 | from $133 | 5 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Upper 467 | from $133 | 4 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Upper 468 | from $133 | 3 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Upper 471 | from $133 | 3 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Upper 472 | from $133 | 4 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 475 | from $133 | 4 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 480 | from $133 | 3 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 481 | from $133 | 2 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 483 | from $133 | 4 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 484 | from $133 | 4 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 486 | from $133 | 3 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 487 | from $133 | 3 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 488 | from $133 | 4 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 489 | from $133 | 4 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 492 | from $133 | 3 tickets | See view | Buy |
| Turn 1 Upper 494 | from $133 | 3 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Middle 310 | from $133 | 5 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 408 | from $133 | 3 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 409 | from $133 | 3 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 414 | from $133 | 5 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 415 | from $133 | 3 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 416 | from $133 | 2 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 420 | from $133 | 5 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 427 | from $133 | 4 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 428 | from $133 | 2 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 429 | from $133 | 4 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 430 | from $133 | 3 tickets | See view | Buy |
| Turn 4 Upper 431 | from $133 | 2 tickets | See view | Buy |
| Pit In Middle 337 | from $147 | 11 tickets | See view | Buy |
| Pit In Middle 338 | from $147 | 9 tickets | See view | Buy |
| Pit In Middle 339 | from $147 | 8 tickets | See view | Buy |
| Pit In Upper 437 | from $147 | 2 tickets | See view | Buy |
| Pit In Upper 438 | from $147 | 8 tickets | See view | Buy |
| Pit In Upper 439 | from $147 | 6 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Middle 363 | from $147 | 8 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Middle 364 | from $147 | 9 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Middle 365 | from $147 | 9 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Upper 463 | from $147 | 7 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Upper 464 | from $147 | 8 tickets | See view | Buy |
| Pit Out Upper 465 | from $147 | 7 tickets | See view | Buy |
| Start/Finish Upper 461 | from $159 | 1 ticket | See view | Buy |
| Start/Finish Middle 348 | from $212 | 1 ticket | See view | Buy |
Tickets listed for this date
Prices are per ticket, all in. Quantity is what that seller has together — ask us if you need more seats side by side than any single listing shows.
| Section | Row | Qty | Per ticket | |
|---|---|---|---|---|
| General Admission | ga | 8 | $80 | Buy |
| General Admission | GA | 19 | $99 | Buy |
| Pit In Middle 331 | 4 | 6 | $131 | Buy |
| Pit In Middle 333 | 3 | 6 | $131 | Buy |
| Pit In Middle 334 | 1 | 2 | $131 | Buy |
| Pit Out Middle 372 | 1 | 2 | $131 | Buy |
| Turn 1 Middle 373 | 1 | 4 | $131 | Buy |
| Turn 1 Middle 377 | 2 | 4 | $131 | Buy |
| Turn 1 Middle 378 | 5 | 6 | $131 | Buy |
| Turn 1 Middle 381 | 1 | 4 | $131 | Buy |
| Turn 1 Middle 383 | 2 | 4 | $131 | Buy |
| Turn 1 Middle 386 | 1 | 4 | $131 | Buy |
| Turn 1 Middle 387 | 3 | 6 | $131 | Buy |
| Turn 1 Middle 389 | 1 | 4 | $131 | Buy |
| Turn 1 Middle 392 | 1 | 4 | $131 | Buy |
| Turn 1 Middle 393 | 2 | 4 | $131 | Buy |
| Turn 4 Middle 308 | 1 | 2 | $131 | Buy |
| Turn 4 Middle 309 | 4 | 4 | $131 | Buy |
| Turn 4 Middle 311 | 1 | 2 | $131 | Buy |
| Turn 4 Middle 312 | 1 | 2 | $131 | Buy |
| Turn 4 Middle 313 | 1 | 4 | $131 | Buy |
| Turn 4 Middle 315 | 1W | 2 | $131 | Buy |
| Turn 4 Middle 316 | 1 | 2 | $131 | Buy |
| Turn 4 Middle 317 | 2 | 6 | $131 | Buy |
| Turn 4 Middle 319 | 2 | 6 | $131 | Buy |
| Turn 4 Middle 320 | 2 | 4 | $131 | Buy |
| Turn 4 Middle 321 | 6 | 6 | $131 | Buy |
| Turn 4 Middle 322 | 1 | 4 | $131 | Buy |
| Turn 4 Middle 325 | 2 | 4 | $131 | Buy |
| Turn 4 Middle 326 | 1 | 4 | $131 | Buy |
| Turn 4 Middle 328 | 2 | 4 | $131 | Buy |
| Turn 4 Middle 329 | 1 | 2 | $131 | Buy |
| Pit In Middle 331 | 1 | 3 | $132 | Buy |
| Pit In Middle 331 | 2 | 4 | $132 | Buy |
| Pit In Middle 332 | 1 | 2 | $132 | Buy |
| Pit In Middle 332 | 3 | 2 | $132 | Buy |
| Pit In Middle 333 | 3 | 5 | $132 | Buy |
| Pit In Middle 333 | 1 | 4 | $132 | Buy |
| Pit In Middle 334 | 3 | 4 | $132 | Buy |
| Pit In Middle 334 | 1 | 2 | $132 | Buy |
| Pit In Middle 335 | 1W | 2 | $132 | Buy |
| Pit In Middle 336 | 2 | 2 | $132 | Buy |
| Pit In Upper 432 | 21W | 2 | $132 | Buy |
| Pit In Upper 434 | 23 | 2 | $132 | Buy |
| Pit In Upper 435 | 23 | 4 | $132 | Buy |
| Pit In Upper 436 | 23 | 3 | $132 | Buy |
| Pit Out Middle 367 | 1W | 2 | $132 | Buy |
| Pit Out Middle 368 | 2 | 4 | $132 | Buy |
| Pit Out Middle 368 | 1 | 2 | $132 | Buy |
| Pit Out Middle 369 | 2 | 4 | $132 | Buy |
| Pit Out Middle 369 | 1 | 2 | $132 | Buy |
| Pit Out Middle 372 | 3 | 3 | $132 | Buy |
| Pit Out Middle 372 | 1 | 3 | $132 | Buy |
| Pit Out Upper 466 | 23 | 4 | $132 | Buy |
| Pit Out Upper 466 | 21W | 2 | $132 | Buy |
| Pit Out Upper 469 | 23 | 4 | $132 | Buy |
| Pit Out Upper 470 | 23 | 4 | $132 | Buy |
| Turn 1 Middle 373 | 2 | 4 | $132 | Buy |
| Turn 1 Middle 373 | 1 | 4 | $132 | Buy |
| Turn 1 Middle 374 | 1 | 4 | $132 | Buy |
Listings move constantly. Availability and price are confirmed by the exchange that processes the order, not by this page.
Talk to a person about Nascar Fedex Freight Truck Series
Want a different section, more seats together, or a price you do not see here? We hold inventory beyond what is listed on this page, and we can source events worldwide.
Fastest route. Have the event, the date and the number of seats ready and we will tell you what we can do.
- Seats together, aisle seats and accessible seating — ask, do not guess.
- We can quote events that are not listed on this site at all.
- Every order is covered by our 100% guarantee.